Per ogni "Elixir Spagirico Composito" è stata riservata una scheda ove si illustrano tutte le azioni del rimedio, in osservanza degli schemi appena presentati, e in particolare di:
| Figura 5: | "Proiezione di Organi, Apparati e Sistemi del Corpo umano nell'impianto Zodiacale" |
| Figura 7 | "Collegamenti degli Organi per Parallelo Magnetico" |
| Figura 8 | "Collegamenti degli Organi per Connessione Pulsologica" |
| Figura 9 | "i Polsi Cinesi (diagnostica)" |
| E infine | |
| Figura 10 |
"La Circolazione dell'Energia Cosmica" che presentiamo a chiusura di questa sezione introduttiva nelle pagine seguenti. |
Questo schema è stato realizzato considerando le entrate e le uscite di ogni percorso dei Meridiani Energetici.

| Segno Zodiacale | Sigla MeridianoCorrispondente * | Nome Esteso del meridiano |
| M.C. | Ministro del Cuore | |
| |
T.R. | Triplice Riscaldatore |
| P | Polmoni | |
| |
S | Stomaco |
| C | Cuore | |
| I.T. | Intestino Tenue | |
| R | Reni | |
| V | Vescica | |
| F | Fegato | |
| V.B. | Vescicola Biliare | |
| M / P | Milza / Pancreas | |
| I.C. | Intestino Crasso |
* La Nomenclatura utilizza il sistema di sigle italiano